1. Расчет необходимости пригруза
2. Расчет утяжелителей
| Параметр | Значение | Единица измерения |
|---|
| Тип утяжелителя | - | - |
| Размер утяжелителя | - | - |
| Вес одного утяжелителя в воздухе | - | кг |
| Вес одного утяжелителя в воде | - | кг |
| Требуемая масса пригруза на метр | - | кг/м |
| Количество утяжелителей на метр | - | шт/м |
| Общее количество утяжелителей | - | шт |
| Шаг установки утяжелителей | - | м |
| Общий вес утяжелителей | - | кг |
Пример спецификации
| Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования материала | Завод-изготовитель | Единица измерения | Количество | Масса единицы, кг | Примечание |
|---|